Kreismannschaftsmeisterschaft Blitz 2014  Endstand

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt DiVerg
1. 4. Aufbau Bernburg 1     6 0 0 12 - 0 34.5 ---
2. 2. TSG Calbe 1     4 0 2 8 - 4 34.0 ---
3. 6. Lok Aschersleben      4 0 2 8 - 4 26.5 ---
4. 1. Aufbau Bernburg 2     3 1 2 7 - 5 27.5 ---
5. 3. Lok Aschersleben      2 1 3 5 - 7 21.0 ---
6. 5. Einheit Staßfurt     0 1 5 1 - 11 14.0 ---
7. 7. TSG Calbe 2     0 1 5 1 - 11 10.5 ---

 

Kreismannschaftsmeisterschaft Blitz 2014 (Einzelergebnisse)

Brett Teilnehmer     1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 Pkt.
1 Aufbau Bernburg 2   1821                                   
1 Pinternagel,Eike   1908  -  -  0    1     1  1  0,5   1   0   1   0   1  1   1    8,5
2 Mohs,Rolf   1440  -  -  0  0  0  0  0   1  0 0,5  0   0  1   0    2,5
3 Wagner,Bernd   1996  -  -  1  0  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1   9
4 Funke,Arnold   1940  -  - 0,5  0  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1   7,5
 
2 TSG Calbe 1   2025                              
1 Backe,Hartmut   2005  1  1  1  1  -   -  0   0 0,5  1 0,5  1  1  1  9
2 Breitfeld,Joachim   2014  1  1  0  0  -  -  1  0  0  0  1  0,5  1  0  5,5
3 Ulrich,Karl-Heinz   1943  1  1  1  1  -   -  1  0  0  0  1  1  1  1  9
4 Hamm,Georg,Dr.   2139  1  1  1  1  -  -  1  0  0,5  1  1  1  1  1 10,5
10,5
3 SV Lok Aschersl. II   1532                              
1 Voigt,Thomas   1602  1 0,5  0  1  1  1  1 0,5  -   -  1  0  1  1  9
2 Bielefeld,Dirk   1573  0 0  1  0  1  0  0  0  -  -  0  0  1   0  3
3 Schwanke,Steffen   1634  0  1  0  0  0  1  1  1  -   -  0  0  1  0  5
4 Bielefeld,Philipp   1317  0  0  0  0  0  0  1  0,5  -  -  0  0,5  1  1  4
 
4 Aufbau Bernburg 1   2029                              
1 Mohs,Jürgen   1905   0  1  1  1  1  0  0  1 0,5  1  0  1  -   -  7,5
2 Lehmann,Peter   2037  0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  -  -   7
3 Schmidt,Jörg,Prof.   2124  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0,5  -   -  9,5
4 Bauer,Burkhard   2050  1  1 0,5  1  1 0,5  1  1 0,5  1  1  1  -  - 10,5
 
5 Einheit Staßfurt   1481                              
1 Mann,Andreas   1753  1  1  1  1  0  0  -   - 0,5 0,5 0,5 0,5  0  0  6
2 Radonz,Hartmut   1697  1  0  1  1  0  0  -  -  1  0  0  0  1  0  5
3 Neugebauer,Uwe   1390  0  0  0  0  1  0  -   -  0  0  0  0  0  0  1
4 Weigt,Mirko   1083  0  0  0  0  1  0  -  -   0  0  0  0  0  1  2
 
6 SV Lok Ascherslebe   1870                              
1 Wilke,Matthias   2112  0  1  -   -  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  10
2 Leditschke,Sebasti   1911  1 0,5  -  -  1  1  0  0  1  1  1  0  0  0   6,5
3 Knippertz,Ingolf   1721  1  1  -   -  0  1  0  0  1  1  1  0  0  0   6
4 Weidner,Detlef   1737  1    0  -  -  0  1  0  0  1  0  1  0  0  0   4
 
7 TSG Calbe 2   1550                              
1 Dahlke,Ralf   1755  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  -   -  0  1  2
2 Wandsleb,Erik   1755  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  -  -  1 0,5  2,5
3 Sacher,Steffen   1370  0  0  0 0,5  0  0  1  1  0  1  -   -  0 0,5  4
4 Wieske,Thomas   1318  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0   -  -  0  0  2